PT Solid Gold | Dolar AS Merunduk ke Rp 13.669

Dolar AS Merunduk ke Rp 13.669 – PT Solid Gold

PT Solid Gold Semarang | Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah pagi ini berada di level Rp 13.669. Angka ini tercatat lebih rendah dibanding posisi penutupan perdagangan kemarin di Rp 13.697.
Demikian dikutip dari data perdagangan Reuters, Selasa (11/2/2020). Hingga pukul 09.20 WIB, dolar AS tercatat bergerak di level Rp 13.669-13.690.
Pergerakan dolar AS terhadap rupiah tercatat cukup volatile. Dolar AS sempat menguat ke Rp 13.700-an pada awal Februari sebelum merunduk ke level Rp 13.616.
ari data RTI, dolar AS pagi ini melemah 10 poin atau 0,07% terhadap rupiah. Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah tercatat di level Rp 13.685.
Dolar AS pagi ini paling lemah terhadap baht Thailand, dolar Australia, dan won Korsel. Dan paling kuat terhadap franc Swiss, yen Jepang, dan dolar Selandia Baru.
Sementara rupiah pagi ini paling kuat terhadap yen Jepang, franc Swiss, dan dolar Taiwan. Dan paling lemah terhadap dolar Australia, baht Thailand, dan won Korsel.
sumber:detik.com – PT Solid Gold


Baca Juga :
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Solid Gold Berjangka | Cara ampuh lindungi transaksi perbankan Anda dari penipuan

GUDANG SNACK SEMARANG

Pengalaman Kerja ku, " Terdampar di PT Solid Gold Berjangka"