PT Solid Gold Berjangka | Emas Turun 4-Sesi Beruntun seiring Pedagang Mengawasi Data Ekonomi Di Tengah Penyebaran Coronavirus




Emas Turun 4-Sesi Beruntun seiring Pedagang Mengawasi Data Ekonomi Di Tengah Penyebaran Coronavirus | PT Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka Semarang | Emas berjangka pada hari Rabu memulai bulan dengan kerugian, memperpanjang penurunan mereka ke empat sesi berturut-turut, karena para pedagang waspada terhadap data ekonomi AS terbaru di tengah penyebaran pandemi COVID-19, yang telah membantu sebagian mendukung pembelian emas atau paling tidak downside terbatas untuk logam mulia.
Pasar ekuitas “turun terhadap prediksi yang mengerikan” menurut pejabat AS pada hari Senin ditengah jumlah potensi kematian di negara ini dari pandemi coronavirus, kata Jeff Wright, wakil presiden eksekutif GoldMining Inc.
Data ekonomi AS pada hari Rabu datang lebih baik dari yang diharapkan, tetapi analis mengatakan mereka tidak memasukkan banyak dampak dari pandemi COVID-19.
Emas Juni di Comex turun $ 5,20, atau 0,3%, ditutuo menjadi $ 1.591,40 per ounce. Menandai penurunan keempat berturut-turut untuk kontrak. Berdasarkan kontrak yang paling aktif, emas berjangka naik 1,9% di bulan Maret dan naik 4,8% untuk kuartal ini, menurut Dow Jones Market Data.(Arl)  – PT Solid Gold Berjangka



Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Solid Gold Berjangka | Cara ampuh lindungi transaksi perbankan Anda dari penipuan

GUDANG SNACK SEMARANG

Kamus Bahasa Gaul dan Alay Terbaru 2015