PT Solid Gold | Ekonomi Singapura Minus 13,2% di Kuartal II-2020
Ekonomi Singapura Minus 13,2% di Kuartal II-2020 – PT Solid Gold
PT Solid Gold Semarang | Pertumbuhan ekonomi Singapura pada kuartal II-2020 mengalami kontraksi 42,9% dibandingkan kuartal I-2020. Sedangkan jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ekonomi negeri Singa minus 13,2%.
Mengutip CNBC, Selasa (11/8/2020), kondisi ini mencerminkan Singapura sudah masuk ke dalam resesi teknikal.
Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura menyebut jika produk domestik bruto (PDB) Singapura secara tahunan akan lebih buruk dari perkiraan sebelumnya.
Estimasi ini dihitung dari data April dan Mei saat ekonomi Singapura minus hampir 50%.
Pemerintah Singapura menyebut secara tahunan ekonomi Singapura minus 13,2%. Padahal sebelumnya pemerintah memproyeksi ekonomi terkontraksi 12,6%.
Tekanan yang terjadi pada ekonomi Singapura terjadi karena penutupan aktivitas yang dilakukan sejak awal April. Penutupan ini dilakukan demi mencegah penyebaran virus Corona di negeri Singa tersebut.
Sejak awal Juli, Singapura telah perlahan-lahan melonggarkan pembatasan tersebut. Sejumlah aktivitas perekonomian sudah kembali dibuka.
sumber:detik.com – PT Solid Gold
Baca Juga :
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
Komentar