PT Solid Gold | Emas Berakhir Dekat Level Tertingginya 3-Bulan, Catatkan Gain Beruntun Terpanjang dalam 6 Bulan

 

Emas Berakhir Dekat Level Tertingginya 3-Bulan, Catatkan Gain Beruntun Terpanjang dalam 6 Bulan – PT Solid Gold

PT Solid Gold Semarang | Harga emas raih kenaikan beruntun 5 hari, terpanjang dalam sekitar 6 bulan, sementara berakhir di dekat tertinggi tiga bulan karena investor bersiap-siap untuk akhir 2019 dengan satu hari tersisa dalam perdagangan.
Emas untuk pengiriman Februari di Comex menambahkan 50 sen, atau kurang dari 0,1%, menjadi $ 1.518,60 per ons, setelah logam pada hari Jumat menyentuh level tertinggi untuk kontrak paling aktif sejak 24 September ketika ditutup pada $ 1.540,20, menurut Data FactSet. Itu menandai kenaikan kelima berturut-turut, atau kenaikan beruntun terpanjang untuk emas dalam waktu sekitar enam bulan, mengingatkan kembali ke kenaikan beruntun delapan sesi yang berakhir 7 Juni, menurut data FactSet.
Sementara perak Maret, naik 5,8 sen, atau 0,3%, menjadi berakhir di $ 18,001 per ons, level psikologis yang penting, setelah pekan lalu mencatat kenaikan 4% untuk logam ini.(mrv) – PT Solid Gold

Baca Juga :
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
 



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Solid Gold Berjangka | Cara ampuh lindungi transaksi perbankan Anda dari penipuan

GUDANG SNACK SEMARANG

Kamus Bahasa Gaul dan Alay Terbaru 2015