PT Solid Gold | Emas Turun Karena Kepanikan Virus Memicu Penjualan Di Seluruh Pasar

 

Emas Turun Karena Kepanikan Virus Memicu Penjualan Di Seluruh Pasar – PT Solid Gold

PT Solid Gold Semarang | Emas turun karena investor bergegas untuk mengumpulkan uang tunai untuk menutupi kerugian di pasar lain di tengah kemerosotan di saham AS, dengan para pemimpin global menekan nada pesimistis atas kemungkinan dampak ekonomi dari wabah virus korona.
Saham Wall Street anjlok terbesar sejak 1987 pada hari Senin setelah Presiden Donald Trump memperingatkan gangguan ekonomi dari virus itu bisa berlangsung hingga musim panas. Sementara berjangka AS memiliki kenaikan moderat di awal Asia, kontrak menunjukkan kerugian di Tokyo dan Hong Kong.
Spot gold turun sebanyak 1,1% ke level $ 1,497.49 per ons dan berada di level $ 1,505,54 pada pukul 8:13 pagi di Singapura. Harga turun 12% dari level tertinggi tujuh tahun yang dicapai seminggu yang lalu dan penurunan terbesar sejak 1983 minggu lalu.
Perak naik 1,4% setelah kehilangan 12% pada hari Senin. Palladium naik 3% setelah jatuh 12% pada hari Senin, sementara platinum naik 1,1%. (knc) – PT Solid Gold


Baca Juga :
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Solid Gold Berjangka | Cara ampuh lindungi transaksi perbankan Anda dari penipuan

GUDANG SNACK SEMARANG

Kamus Bahasa Gaul dan Alay Terbaru 2015