PT Solid Gold Berjangka | Emas naik hari ke-4, menuju tertinggi 9 tahun di sekitar $1.800

Emas naik hari ke-4, menuju tertinggi 9 tahun di sekitar $1.800 | PT Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka Semarang | Emas berjangka bergerak lebih tinggi untuk hari keempat secara beruntun pada Rabu ini, mendorong logam mulia menuju level tertinggi sejak 2011 mendekati $1.800 karena penurunan ekuitas, di tengah laporan meningkatnya kasus virus corona di banyak negara bagian Amerika Serikat serta pembaruan ancaman tarif impor di Eropa dan Kanada oleh pemerintahan Trump.
Bullion telah mendapatkan momentum bahkan ketika saham telah naik dalam beberapa pekan terakhir, sebagian karena investor telah melakukan spekulasi nilai lindung merekan, cemas bahwa kenaikan dalam ekuitas dari virus corona mereka tidak berkelanjutan.
Emas Agustus ditambahkan naik $ 8,30, atau 0,4%, pada $ 1,790.30 per ons, setelah naik 0,8% pada hari Selasa ke penyelesaian tertinggi untuk kontrak paling aktif sejak 4 Oktober 2012. Jika logam terus berakselerasi menuju $1.800, itu mendekati level tertinggi sejak 2011, menurut data FactSet.
Perak Juli, turun 8 sen, atau 0,5%, pada $ 17,98, menyusul kenaikan 0,9% pada sesi sebelumnya.(yds) – PT Solid Gold Berjangka


Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Solid Gold Berjangka | Cara ampuh lindungi transaksi perbankan Anda dari penipuan

GUDANG SNACK SEMARANG

Pengalaman Kerja ku, " Terdampar di PT Solid Gold Berjangka"