Spesifikasi kontrak berjangka emas 1 kg (gol)
Kode Kontrak | GOL |
Dasar Kontrak | 1 kg Emas dengan 99.9 finest kualitas LBMA |
Satuan Kontrak | 1 kg (1000 gram) |
Bulan Kontrak | 3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat 3 (tiga) Bulan Kontrak |
Hari & Jam Perdagangan | Setiap hari perdagangan Pukul 09.30 – 17.30 WIB |
Pasca Penutupan |
|
Tukar Fisik dengan Berjangka | Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli Emas diluar bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak. |
Hari Perdagangan Terakhir | Perdagangan untuk suatu Bulan Kontrak, berakhir pada akhir sesi Pasca Penutupan pada hari perdagangan ketiga sebelum hari kerja terakhir bulan yang bersangkutan. Apabila hari perdagangan ketiga sebelum hari kerja terakhir tersebut bukan merupakan hari perdagangan, maka hari perdagangan sebelumnya menjadi hari perdagangan terakhir. |
Harga | Rupiah per gram (termasuk PPN) |
Perubahan Harga Minimum (Tik) | Rp 50,-/gram (termasuk PPN) Rp 50.000,-/lot (termasuk PPN) |
Batas Perubahan Harga | Rp. 5000,- per gram di atas atau di bawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi. |
Waktu Pemberitahuan Penyerahan | Pihak yang mempunyai posisi jual pada Bulan Berjalan, dapat melakukan Pemberitahuan Penyerahan dalam waktu 3 (tiga) hari perdagangan terakhir Bulan Berjalan. |
Waktu Pemberitahuan Alokasi | Segera setelah sesi Pasca Penutupan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Penyerahan |
Waktu Serah | Paling lambat 2 (dua) hari perdagangan setelah Pemberitahuan Penyerahan |
Mutu | Emas dengan kualitas kemurnian minimum 99,99% dilengkapi dengan angka seri & stempel dari refineri yang diakui oleh LBMA (bisa dari dalam dan luar negeri) |
Tempat Penyerahan | Di Gudang Terdaftar di Jakarta dan Surabaya, Pilihan tempat penyerahan berada pada penjual |
Satuan Penyerahan | 1 kg |
Posisi Wajib Lapor | 150 lot |
Batas Posisi Spekulatif | 500 lot |
baca Disclaimer
Komentar